簡單介紹:
SI-32X700, SI-32X600, SI-32X500油研標準氣缸,生產廠家,價格.
詳情介紹:
SI-32X700, SI-32X600, SI-32X500油研標準氣缸,生產廠家,價格.





| 規格 | |||||||||
| 內 徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| 動作方式 | Double Action | ||||||||
| 工作介質 | Air | ||||||||
| 固定型式 | Basic FA FB CA CB CR LB TC TC-M | ||||||||
| 使用壓力範圍 | 0.1~0.9MPa | ||||||||
| 保證耐壓力 | 1.35MPa | ||||||||
| 使用溫度範圍 | -5~70℃ | ||||||||
| 使用速度範圍 | 50~800 mm/s | ||||||||
| 緩衝型式 | Adjustable Buffer | ||||||||
| 接管口徑 | PT1/8" | PT1/4" | PT3/8" | PT1/2" | PT3/4" | ||||






